| TOTAL DAILY PROTEIN REQUIREMENT (minimum 60g/day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Goal Weight | Multiply by activity level | Light 1.0g/kg | Moderate 1.3g/kg | Heavy 1.5g/kg |
| 50kg | 60g | 65g | 75g | |
| 55kg | 60g | 72g | 83g | |
| 60kg | 60g | 78g | 90g | |
| 65kg | 65g | 85g | 98g | |
| 70kg | 70g | 91g | 105g | |
| 75kg | 75g | 98g | 113g | |
| 80kg | 80g | 104g | 120g | |
| 85kg | 85g | 111g | 128g | |
| 90kg | 90g | 117g | 135g | |
| 95kg | 95g | 124g | 143g | |
| 100kg | 100g | 130g | 150g | |
| 105kg | 105g | 137g | 158g | |
| 110kg | 110g | 143g | 165g | |
Saturday, 23 June 2012
HOW MUCH PROTEIN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment